实时体育数据 数据来源:满冠体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 波特蘭荊棘 | 0:0 | 路易斯維爾賽車 | 美國全國女子足球聯賽 | 07:00 |
| 邁阿密足球會 | 0:0 | 伯明罕軍團 | 美國USL冠軍聯賽 | 07:00 |
| 韋斯特切斯特體育俱樂部 | 0:0 | 博伊西體育會 | 美國USL第一級聯賽 | 07:00 |
| 科隆足球俱樂部 | 0:0 | 烏拉圭蒙特維多 | 烏拉圭乙級聯賽 | 07:00 |
| 德爾芬 | 1:1 | 埃梅萊克 | 厄瓜多甲級聯賽 | 06:00 |
| 康乃狄克聯隊 | 3:1 | 卡羅萊納核心 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 06:00 |
| FC辛辛那提二隊 | 1:2 | 紐約紅牛二隊 | 美國職業足球大聯盟下一級聯賽 | 06:00 |
| 城市體育俱樂部 | 0:3 | 雷德蘭茲足球俱樂部 | USL乙級聯賽 | 05:30 |
| 西班牙聯合 | 1:2 | 奧希金斯 | 智利盃 | 05:30 |
| 巴拉德足球俱樂部 | 7:0 | 塔科馬之星 | USL乙級聯賽 | 05:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 拉斯維加斯王牌 | 24:23 | 印第安納狂熱 | 美國女子職業籃球聯賽 | 07:00 |
| 洛杉磯湖人 | 93:91 | 邁阿密熱火 | NBA夏季聯賽 | 04:30 |
| 沙加緬度國王 | 91:85 | 金州勇士 | NBA夏季聯賽 | 05:00 |
| 烏拉圭籃球 | 99:70 | 古巴籃球 | 國際籃聯籃球世界盃 | 05:40 |
| 奧克拉荷馬城雷霆 | — | 亞特蘭大老鷹 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 金州勇士 | 24:15 | 聖安東尼奧馬刺 | NBA夏季聯賽 | 07:00 |
| 埃德蒙頓黃蜂 | 69:62 | 溫尼伯海熊 | 加拿大精英籃球聯賽 | 06:00 |
更新于 2026-07-06 07:29(北京时间)
完整阵容
-
号码
球员姓名
位置
年龄
身高
体重
大学
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院
-
38
詹姆斯·吉罗比利
得分后卫
18
6.2
195 磅
南海岸学院